序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东墟镇人民政府 | 王文革 | 男 | 03060497039 | 环保国土 | 东墟镇 |
2 | 博野县应急管理局 | 罗会然 | 女 | 03060424010 | 应急管理 | 博野县 |
3 | 博野县应急管理局 | 朱春吉 | 男 | 03060424018 | 应急管理 | 博野县 |
4 | 博野县应急管理局 | 刘梓豪 | 男 | 03063724004 | 应急管理 | 博野县 |
5 | 博野县应急管理局 | 王季宽 | 男 | 03063724003 | 应急管理 | 博野县 |
6 | 博野县应急管理局 | 王辉 | 男 | 03063724002 | 应急管理 | 博野县 |
7 | 博野县应急管理局 | 蔡博毅 | 男 | 03063724001 | 应急管理 | 博野县 |
8 | 北杨镇人民政府 | 刘畅 | 男 | 03063797027 | 综合执法 | 北杨镇 |
9 | 博野县农业农村和水利局 | 刘欢 | 男 | 03063719002 | 农业农村 | 博野县 |
10 | 博野县农业农村和水利局 | 孔运涛 | 男 | 03063719006 | 农业农村 | 博野县 |
序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
---|
序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程